





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | MCP - 078 | 5316 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MCP - 077 | 9604 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | MCP - 076 | 2831 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | MCP - 075 | 6179 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | MCP - 074 | 8054 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | MCP - 073 | 2937 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | MCP - 072 | 1052 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | MCP - 071 | 5643 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | MCP - 070 | 1872 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | MCP - 069 | 3506 |
